ReferenceURM
AWG X-ref
Telecom Colour Code
Weight & Dimension (Ex Reels)
RG Construction Information
REFRENCE URM CONSTRUCTION INFORMATION
| Conductor | Insulation | Screen | Sheath | IMP | Other INFO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | SIZE | TYPE | SIZE | TYPE | SIZE | TYPE | SIZE | Ω | ||
| URM54 | PCW | 7/0.19 | PE | PCW | PVC | 8.30 | 75 | |||
| URM57 | PCW | 1/1.15 | PE | PCW | PVC | 10.30 | 75 | |||
| URM64 | CCW | 1/0.64 | PE | PCW | PVC | 10.30 | 125 | |||
| URM65 | PCW | 1/1.15 | PE | PCW | PVC | 10.30 | 75 | |||
| URM72 | SPCW | 1/1.0 | PTFE | SPCW | GFB | 3.63 | 50 | RG141 Eq. | ||
| URM74 | PCW | 1/5.0 | PE | PCW | PVC | 18.43 | 50 | |||
| URM76 | PCW | 7/0.32 | PE | PCW | PVC | 5.00 | 50 | RG58 Eq. | ||
| URM90 | CCS | 1/0.60 | PE | PCW | PVC | 6.00 | 75 | RG59 Eq. | ||
| URM91 | PCW | 7/0.76 | PE | PCW | PVC | 11.00 | 50 | |||
| URM95 | SCPSW | 1/0.46 | PE | PCW | GFB | 9.70 | 50 | RG165 Eq. | ||
| URM104 | CCS | 1/0.64 | PE | PCW | PVC | 6.00 | 75 | |||
| URM105 | SPCW | 7/0.45 | PTFE | SPCW | GFB | 9.70 | 75 | RG144 Eq. | ||
| URM106 | SCPSW | 1/0.65 | PTFE | SPCW | FEP | 5.25 | 75 | |||
| URM107 | SPCW | 7/0.82 | PTFE | SCPSW | FEP | 9.00 | 50 | |||
| URM108 | SPCW | 1/1.00 | PTFE | SCPSW | FEP | 4.50 | 50 | |||
| URM109 | SCPSW | 7/0.19 | PTFE | SPCW | FE | 2.45 | 50 | RG316 Eq. | ||
| URM110 | SCPSW | 7/0.11 | PTFE | SPCW | FEP | 1.80 | 50 | RG178 Eq. | ||
| URM111 | SCPSW | 7/0.10 | PTFE | SPCW | FEP | 2.45 | 75 | RG179 Eq. | ||
| URM112 | SPCW | 7/0.76 | PE | SPCW | PVC | 11.00 | 50 | RG214 Eq. | ||
| URM113 | SPCW | 7/0.45 | PTFE | SPCW | FEP | 9.00 | 75 | |||
| URM117 | PCW | 7/0.212 | PE | PCW | PVC | 6.00 | 75 | |||

